Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč108.40 Regular price CZK Kč216.79
nebo
3D adventní kalendář ve tvaru dárku se sváteční stuhou je skutečným poutačem v každém vyzdobeném obývacím pokoji. Zaručeně vás naladí na vánoční atmosféru!
Název: Ferrero Adresa: DE-60624 Frankfurt nad Mohanem www.ferrero.com
EU
;KINDER SCHOKO-BONS: Plněná vajíčka z mléčné čokolády s mléčnou náplní (42,5 %) a jemně nasekanými lískovými oříšky. KINDER BUENO: Oplatka s jemnou náplní z mléčného lískového krému (54 %), obalená v mléčné čokoládě. KINDER COUNTRY: Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (59 %) a různými cereáliemi. KINDER MINI VEJCE LÍSKOVÉ OŘÍŠKY: Plněná vajíčka z mléčné čokolády s mléčnou náplní (49,5 %) a jemně nasekanými lískovými oříšky. KINDER MINI VEJCE KAKAO: Plněná vajíčka z mléčné čokolády s mléčnou, kakaovou a lískovou náplní (55 %). KINDER LOVE MINI: Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (55 %).
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2364 kJ / 567 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2342 kJ / 561 kcal | 2431 kJ / 583 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | |||||||||
| Tuky | 37,2 g | 37,3 g | 33,8 g | 37,2 g | 36,6 g | 34,5 g | |||||||||
| z toho | |||||||||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 22,8 g | 17,3 g | 21,9 g | 22,0 g | 21,2 g | 22,4 g | |||||||||
| Sacharidy | 47,9 g | 49,5 g | 54,9 g | 52,4 g | 52,5 g | 53,5 g | |||||||||
| z z toho | |||||||||||||||
| - cukr | 46,7 g | 41,2 g | 49,1 g | 52,1 g | 52,2 g | 53,0 g | |||||||||
| Bílkoviny | 9,0 g | 8,6 g | 8,6 g | 9,0 g | 8,3 g | 8,3 g | |||||||||
| sůl | 0,267 g | 0,272 g | 0,275 g | 0,33 g | 0,28 g | 0,356 g | |||||||||
Skladujte na chladném a suchém místě.
Komentář