Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč17.97 Regular price CZK Kč35.93
nebo
Název: Mondelez Deutschland GmbHAdresa: D-28078 Bremenwww.milka.com00800 83000036
Deutschland
;Alpenmilch Schokolade
;Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakamolsa (Kamolver, S.) BUTTERREINFETT, Emulgátor (SOJALECITHIN), HASELNUSSMASSE, Aroma.
Kakao: 30% mindestens.
Kann ANDERE NÜSSE a WEIZEN enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | <1 colspan="2">pro Porce||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||||
| 16,7 g | 2>2Enerd><1kgie>< 532 kcal | 371 kJ / 89 kcal | 4 % | ||||
| Tuky | 29 g | 4,9 g | 7 % | ||||
| Divon | |||||||
| - vázané tuky | 17 g | 2,9 g | 14 % | ||||
| Sugar | 59 g | 9,9 g | 4 % | ||||
| davon | |||||||
| - Cukr | 59 g | 9,8 g | 11 % | ||||
| Zátěžové látky | 1,8 g | 0,3 g | |||||
| Sladká sůl | 6,1 g | 1,0 g | 2 % | ||||
| Sůl | 0,27 g | 0,05 g | 1 % | ||||
Komentář