Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč17.97 Regular price CZK Kč35.93
nebo
Název: Mondelez Deutschland GmbHAdresa: D-28078 Bremenwww.milka.com
Deutschland
;Alpenmilch Luftschokolade
;Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, SILCH, Kamolkamasse> BUTTERREINFETT, HASELNÜSSE, Emulgatoren (SOJALECITHIN, E476), Aroma.
Kakao: 30 % mindestens.
Kann andere NÜSSE a WEIZEN enthalten.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | <1 colspan="2">pro Porce|||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 25 g (1/4 Tafel) | ||||
| Energie | 2231,0 kJ / 534,0 kcal | 558 kJ / 134 kcal | 7 % | |
| Tuky | 30,0 g | 7,6 g | 11 % | |
| ovsené vločky | ||||
| - přidané tuky | 18,0 g | 4,4 g | 22 % | |
| Sugar | 58,0 g | 14 g | 6 % | |
| davon | ||||
| - Cukr | 57,0 g | 14 g | 16 % | |
| Zátěžové látky | 1,9 g | 0,5 g | ||
| Sladká sůl | 6,4 g | 1,6 g | 3 % | |
| Sůl | 0,36 g | 0,09 g | 2 % | |
Komentář