Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč44.01 Regular price CZK Kč88.02
nebo
Ideální pro svačiny i na cesty, HiPP HiPPiS jsou k dispozici v praktickém výhodném balení 4 x 100 g. Plody chutnají stejně dobře dětem po prvním roce života jako dětem, dospívajícím a dospělým.
Název: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Adresa: D-85273 Pfaffenhofen www.hipp.de
AT-BIO-301
Zemědělství EU/mimo EU
Granátové jablko Acerola v jablku s malinou: Příprava z bio ovoce; Jablko, mango, mrkev, batáty: Příprava z bio ovoce a zeleniny; Červené ovoce v jablku s hruškou a železem: Příprava z bio ovoce se železem; Mango, ananas v jablku s broskev a zinkem: Příprava z bio ovoce se zinkem
; Granátové jablko Acerola v jablko-malině: Ovoce* 100 % (jablka* 88 %, maliny* 7 %, šťáva z granátového jablka* 3,0 %, šťáva z aronie* z koncentrátu aronie, acerola* 1,0 %). *Z ekologického zemědělství. Jablko-mango-mrkevní sladké brambory: Jablka* 65 %, mango* 15 %, mrkev* 12 %, sladké brambory* 8 %. *Z ekologického zemědělství. Červené ovoce v jablko-hrušce s železem: Ovoce* 100 % [jablka* 63 %, hrušky* 25 %, červené ovoce* 12 % (borůvky*, černý rybíz*, šťáva z aronie* z koncentrátu aronie)], síran železnatý. *Z ekologického zemědělství. Mango, ananas v jablku, broskev se zinkem: Ovoce 100 % (jablka* 60 %, broskve* 20 %, mango* 10 %, ananas* 9 %, acerola* 1,0 %), síran zinečnatý. *Z ekologického zemědělství;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granátové jablko Acerola v jablku Malina | Jablko Mango Mrkev Sladké brambory | Červené ovoce v jablku Hruška se železem | Mango Ananas v jablku Broskev s Zinek | |||||||
| Energie | 212,0 kJ / 50,0 kcal | 220,0 kJ / 52,0 kcal | 213,0 kJ / 51,0 kcal | 218,0 kJ / 52,0 kcal | ||||||
| Tuky | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | |||||||
| z toho z toho | ||||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | |||||||
| Sacharidy | 11,2 g | 11,4 g | 11,0 g | 11,4 g | ||||||
| z toho | ||||||||||
| - cukr | 10,6 g | 10,1 g | 10,0 g | 10,8 g | ||||||
| Bílkoviny | 0,3 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,4 g | ||||||
| Sůl | < 0,05 g | < 0,05 g | < 0,05 g | < 0,05 g | ||||||
| RHP | RHP | |||||||||
| Sodík | < 0,02 g | < 0,02 g | < 0,02 g | < 0,02 g | ||||||
| Železo | 1,9 mg | 32,0 % | ||||||||
| Zinek | 1,3 mg | 33,0 Ovocné pyré podávejte plastovou lžičkou. Doporučujeme maximálně 1–2 sáčky denně. Před použitím zkontrolujte, zda je obal neporušený. Podmínky skladování a použití: Po otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do jednoho dne. Upozornění: Častý kontakt ovocného pyré se zuby může způsobit vážný zubní kaz. Dohlížejte na krmení lžičkou. Nedovolte dítěti cucat sáček. Dbejte na pravidelnou dentální hygienu. Nedovolte dítěti hrát si se sáčkem a víčkem.
Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
/login?redirect_uri=qCykjMEd_9W1VMX_Hhr7_46D36u5LEpC9KMaGd-dB9I
| ||||||||
Komentář