Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč179.41 Regular price CZK Kč358.82
nebo
Nafouknutý bio cereální výrobek pro batolata
;Celozrnné proso*, *PŠENICE*, *kukuřice*, *CELOZRNNÁ ŠPALDA***, *CELOZRNNÝ JEČMEN*), parmazán* 7 %, vitamín B1. Může obsahovat stopy: Hořčice. *z ekologického zemědělství. **Špalda je druh pšenice.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na kus (cca 0,7 g) | |||||||||
| Referenční denní příjem | % referenčního příjmu | ||||||||
| Energie | 1671,0 kJ / 395,0 kcal | 12,0 kJ / 3,0 kcal | |||||||
| Tuky | 4,1 g | < 0,1 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 2,0 g | < 0,1 g | |||||||
| Sacharidy | 75,3 g | 0,5 g | |||||||
| z z toho | |||||||||
| - cukr | 0,8 g | <0,1 g | |||||||
| vláknina | 4,2 g | <0,1 g | |||||||
| bílkoviny | 12,1 g | <0,1 g | |||||||
| sůl | 0,13 g | <0,05 g | |||||||
| RHP | |||||||||
| Sodík | 0,05 g | < 0,02 g | |||||||
| Vitamín B1 (thiamin) | 0,9 mg | 180,0 % | 0,01 mg | ||||||
Denní porce: cca 8 kroužků (cca 6 g), ideálně jako součást svačiny. Před použitím zkontrolujte, zda je obal neporušený.
;Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Otevřené obaly vzduchotěsně uzavřete (nejlépe sponou) a ihned spotřebujte.
;Důležité pro vaše dítě: Nebezpečí udušení! Nikdy nedávejte dítěti křupavé kroužky vleže. Dohlížejte na dítě při okusování. Zajistěte pravidelnou péči o zuby od prvního zoubku. Zajistěte vyváženou stravu a zdravý životní styl. Baleno v ochranné atmosféře.
Komentář