Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč15.56 Regular price CZK Kč31.11
nebo
Název: Bebivita GmbH Adresa: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Zemědělství EU/mimo EU
Bio zeleninová rýže s hovězím masem, s 23 % zeleniny
;Voda, mrkev*, odstředěné mléko*, vařená rýže* 11 %, hovězí maso* 8,2 %, cuketa*, rýžová mouka*, cibule*, řepkový olej* 1,0 %, jodizovaná sůl (sůl, jodičnan draselný), difosforečnan železnatý. *z ekologického zemědělství.
Poznámka: Bez lepku.
;| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | |||||
| Denní příjem Referenční hodnota | (= % denní potřeby dle referenční hodnoty) | (= % denní potřeby dle referenční hodnota) | |||
| Energie | 697 kJ / 166 kcal | 277 kJ / 66 kcal | |||
| Tuky | 5,3 g | 2,1 g | |||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,6 g | |||
| - mononenasycené mastné kyseliny Mastné kyseliny 3,0 g 1,2 g - polynenasycené mastné kyseliny 0,8 g 0,3 g - kyselina alfa-linolenová 0,18 g 0,07 g Sacharidy 21,3 g 8,5 g | |||||
| z toho | |||||
| - cukry | 4,3 g | 1,7 g | |||
| vláknina | 1,8 g | 0,7 g | |||
| bílkoviny | 7,3 g | 2,9 g | |||
| sůl | 0,88 g | 0,35 g | |||
| NRV | NRV | ||||
| sodík | 0,35 g | 0,14 g | |||
| železo | 3,5 mg | 58,0 % | 1,4 mg | 23,0 % | |
Použijte plastovou lžičku a zkontrolujte, zda je sklo nepoškozené.
;
Komentář