Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč27.61 Regular price CZK Kč55.22
nebo
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | |
|---|---|---|
| na 100 g | ||
| Energie | 1787 kJ / 424 kcal | |
| Tuk | 10 g | |
| z toho | ||
| - nasycené mastné kyseliny | 9,4 g | |
| Sacharidy | 78 g | |
| z toho | ||
| - cukry | 69 g | |
| Bílkoviny | 4,5 g | |
| Sůl | 1,36 g | |
Skladujte na suchém místě a chraňte před teplem.
Komentář