Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč96.34 Regular price CZK Kč192.67
nebo
Chutná náhrada jídla pro domácnost i kancelář.
Název: Layenberger Nutrition Group GmbH Adresa: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com
;Náhrada jídla pro dietu na kontrolu hmotnosti s příchutí vanilkového krému a sladidly
;IZOLÁT SÓJOVÉ BÍLKOVINKY, KONCENTRÁT SYROVÁTKOVÉ BÍLKOVINKY, KONCENTRÁT MLÉČNÉ BÍLKOVINKY, modifikovaný škrob, kukuřičný dextrin, SÓJOVÝ OLEJ, inulin, maltodextrin, aroma, citrát draselný, MLÉČNÁ BÍLKOVINA, uhličitan hořečnatý, chlorid draselný, fosforečnan sodný, vápník Fosforečnan, sladidla: cyklamát sodný, sukralóza, sacharin; zahušťovadlo: xanthanová guma, L-askorbát sodný, barvivo: karoten, pyrofosforečnan železnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, síran zinečnatý, nikotinamid, retinylacetát, D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, síran měďnatý, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, selenát sodný, D-biotin, kyanokobalamin, antioxidant: alfa-tokoferol, extrakt z rozmarýnu.
;| Průměrné nutriční informace | na 1 | na 1 Porce | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PDD | |||||
| na jídlo 33 g prášku + 200 ml mléka (1,5 % tuku) | |||||
| Energie | 1554,0 kJ / 369,0 kcal | 18 % | |||
| Tuk | 7,2 g | 10 % | |||
| z z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 8 % | |||
| - mononenasycené mastné kyseliny | 1,6 g | ||||
| - polynenasycené mastné kyseliny | 3,7 g | ||||
| - kyselina linolová | 3,1 g | ||||
| Sacharidy | 31,0 g | 12 % | |||
| z toho | |||||
| - Cukry | 17,0 g | 19 % | |||
| Vláknina | 9,9 g | ||||
| Bílkoviny | 39,0 g | 78 % | |||
| Sůl | 1,7 g | 28 % | |||
| RHP | |||||
| Sodík | 680 mg | ||||
| Draslík | 1019 mg | 51 % | |||
| Vápník | 716 mg | 89 % | |||
| Fosfor | 809 mg | 116 % | |||
| Hořčík | 294 mg | 78 % | |||
| Železo | 19 mg | 134 % | |||
| Zinek | 9,4 mg | 94 % | |||
| Měď | 1,1 mg | 106 % | |||
| Mangan | 2,0 mg | 99 % | |||
| Selen | 55 µg | 100 % | |||
| Jód | 141 µg | 94 % | |||
| Vitamín A | 952 µg | 119 % | |||
| Vitamín D | 4,8 µg | 97 % | |||
| Vitamín E | 12 mg | 101 % | |||
| Vitamín K | 73 µg | 97 % | |||
| Vitamín C | 93 mg | 116 % | |||
| Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg | 99 % | |||
| Vitamín B2 (riboflavin) | 2,2 mg | 156 % | |||
| Niacin | 17 mg | 104 % | |||
| Vitamín B6 | 1,4 µg | 100 % | |||
| Kyselina listová | 197 µg | 98 % | |||
| Vitamín B12 | 4,3 µg | 174 % | |||
| Biotin | 48 µg | 97 % | |||
| Kyselina pantothenová | 5,8 mg | 96 Pro hubnutí nahraďte dvě ze tří hlavních jídel náhradou jídla Fit+Feelgood. Pro kontrolu hmotnosti a udržení hmotnosti po úbytku hmotnosti nahraďte jedno hlavní jídlo náhradou jídla Fit+Feelgood. Produkt plní svůj účel pouze jako součást nízkokalorické diety; ostatní potraviny musí být součástí této diety. Při dietě je nezbytné pít dostatek tekutin (alespoň 2 litry bezkalorické nebo nízkokalorické tekutiny denně). Podmínky skladování a použití: Skladujte při pokojové teplotě, na suchém místě a mimo dosah světla. Po otevření rychle spotřebujte.PřípravaNa jedno jídlo Fit+Feelgood smíchejte 33 g prášku a 200 ml studeného nízkotučného mléka (1,5 % tuku) v šejkru nebo mixéru. Pro přesné dávkování se doporučuje vážení. ;UpozorněníZajistěte pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
/login?redirect_uri=n8wAMUR8MB_OLewcF_vgWa_DVNlpDvAieSTE-OGvdpd7rlZm1x33nBhoj7tn7y25pw65HS26ymXZh_NhpOThG0t5ztvR-7Hiho2mIry_kuDBDzBR-3BeewApkvKnyDo6
| |||
Komentář