Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč8.32 Regular price CZK Kč16.64
nebo
| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | |||||||||
| Energie | 1518 kJ / 359 kcal | 349 kJ / 83 kcal | |||||||
| Tuk | 5,7 g | 1,3 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,2 g | |||||||
| Sacharidy | 70,0 g | 16,1 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - Cukry | 39,0 g | 9,0 g | |||||||
| Bílkoviny | 4,6 g | 1,0 g | |||||||
| Sůl | < 0,05 g | < 0,05 g | |||||||
| Sodík | < 0,02 g | < 0,02 Nutriční informace: Cukry: přirozený obsah cukru ze složek. Sůl: vypočtena z přirozeného obsahu složek. Před použitím zkontrolujte, zda je obal neporušený. Ideální jako svačina. Podmínky skladování a použití: Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Upozornění: Věk 1+ #DŮLEŽITÉ: Tyčinky podávejte pouze pod dohledem a ne vleže nebo při chůzi. Dbejte na pravidelnou dentální hygienu.
Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
/login?redirect_uri=qnMAFCfUUPRd0mt76F6hHW0CHqeHig2bwXvJtbhhR20wCTMOtGV7VZgP8TuUt_js7l2G3LIouwf_K1W7jdFnDdOhQPpNzTBFX-LV4z4QO1-2H4pGnleMTAmi3ab8sM0rc8PXK4nY6nxWOKo-GF4e-A
| |||||||
Komentář