Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč66.20 Regular price CZK Kč132.39
nebo
Extra krémová: Aromatické espresso vyrobené z prémiové směsi Arabica a špetky Robusty se harmonicky spojuje s lahodným plnotučným mlékem a extra krémová mléčná pěna zajišťuje obzvláště plnou chuť.
Název: Nestlé Deutschland AG Adresa: Lyoner Str. 23, D-60528 Frankfurt/Main www.nescafe.com
;Mletá pražená káva a sušené plnotučné mléko s cukrem
;Bílá kapsle: SUŠENÉ PLNOTUČNÉ MLÉKO (82,4 %), cukr. Tmavá kapsle: Mletá pražená káva. Může obsahovat stopy SÓJI.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | na 100 ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU | |||||||
| 240 ml | |||||||
| Energie | 424 kJ / 1770 kcal | 86 kJ / 360 kcal | 4 % | 150,0 kJ / 36 kcal | |||
| Tuky | 20,2 g | 3,9 g | 6 % | 1,6 g | |||
| z toho | |||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 11,8 g | 2,4 g | 12 % | 1,0 g | |||
| Sacharidy | 36,0 g | 8,4 g | 3 % | 3,5 g | |||
| z toho | |||||||
| - cukry | 35,9 g | 8,4 g | 9 % | 3,5 g | |||
| Vláknina | 9,9 g | 0,5 g | 0,2 g | ||||
| Bílkoviny | 18,2 g | 3,9 g | 8 % | 1,6 g | |||
| Sůl | 0,46 g | 0,11 g | 2 % | 0,05 g | |||
Skladujte v čistém, suchém a při pokojové teplotě.
;Baleno v ochranné atmosféře.
Komentář