Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč30.02 Regular price CZK Kč60.04
nebo
Křupavá müsli tyčinka Nature Valley – různé druhy:
Název: General Mills GmbH Adresa: Osterbekstr. 90c, 22083 Hamburg www.naturevalley.com
Španělsko
;Křupavá müsli tyčinka s celozrnnými ovesnými vločkami a kanadským javorovým sirupem. Křupavá müsli tyčinka s celozrnnými ovesnými vločkami a kousky hořké čokolády. Křupavá müsli tyčinka s celozrnnými ovesnými vločkami a medem
;Křupavá müsli tyčinka s celozrnnými ovesnými vločkami a kanadským javorovým sirupem:Celozrnné OVESNÉ VLOČKY (59 %), cukr, slunečnicový olej, kanadský javorový sirup (2 %), med, sůl, melasa, emulgátor: slunečnicový lecitin, kypřicí látka: hydrogenuhličitan sodný, přírodní aroma. Může obsahovat arašídy, ořechy a sóju. Křupavá müsli tyčinka s celozrnnými ovesnými vločkami a kousky hořké čokolády: Celozrnné ovesné vločky (55 %), cukr, slunečnicový olej, kousky hořké čokolády (8 %) (kakaová hmota, cukr, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), kakao se sníženým obsahem tuku, med, sůl, melasa, emulgátor: slunečnicový lecitin, kypřicí látka: hydrogenuhličitan sodný, přírodní aroma. Může obsahovat ořechy a ořechy. Křupavá müsli tyčinka s celozrnnými ovesnými vločkami a medem: Celozrnné ovesné vločky (59 %), cukr, slunečnicový olej, med (2 %), sůl, melasa, emulgátor: slunečnicový lecitin, kypřicí látka: hydrogenuhličitan sodný. Může obsahovat ARAŠÍDY, SKOŘÁPKY a SÓJU.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | na 100 g | na 1 porci | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU | PDU | PDU | |||||||||||||
| 100 g - Granola s kanadským javorovým sirupem Tyčinky | (42 g) 2 tyčinky s kanadským javorovým sirupem Granola | 100 g - Oves a med | (42 g) Müsli tyčinky s ovesnými vločkami a medem | ||||||||||||
| Energie | 1916 kJ / 457 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10 % | 1958 kJ / 467 kcal | 822 kJ / 196 kcal | 10 % | 1916 kJ / 456 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10 % | ||||||
| Tuky | 17,1 g | 7,2 g | 10 % | 20 g | 8,4 g | 12 % | 17,2 g | 7,2 g | 10 % | ||||||
| z z toho | |||||||||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,1 g | 6 % | 4,3 g | 1,8 g | 9 % | 2,4 g | 1,0 g | 5 % | ||||||
| Sacharidy | 64,6 g | 27,1 g | 10 % | 59,9 g | 25,2 g | 10 % | 64,5 g | 27,1 g | 10 % | ||||||
| z toho | |||||||||||||||
| - cukr | 28,0 g | 11,8 g | 13 % | 26,5 g | 11,1 g | 12 % | 28,3 g | 11,9 g | 13 % | ||||||
| Vláknina | 6,2 g | 2,6 g | 6,5 g | 2,7 g | 5,6 g | 2,4 g | |||||||||
| Bílkoviny | 7,9 g | 3,3 g | 7 % | 8,7 g | 3,7 g | 7 % | 8,1 g | 3,4 g | 7 % | ||||||
| Sůl | 0,74 g | 0,31 g | 5 % | 0,70 g | 0,29 g | 5 % | 0,80 g | 0,34 g | 6 % | ||||||
Skladujte na chladném a suchém místě.
Komentář