Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč148.18 Regular price CZK Kč296.36
nebo
IZOLÁT SÓJOVÉ BÍLKOVINKY 50 %, IZOLÁT MLÉČNÉ BÍLKOVINKY 26 %, KONCENTRÁT SYROVÁTKOVÉ BÍLKOVINKY 17 %, Aroma, L-karnitin L-tartrát¹, Zahušťovadla: xanthanová guma, karagenan; Okyselovač kyselosti: kyselina citronová, prášek z červené řepy², lyofilizované kousky jahod 0,6 %, lyofilizované kousky malin 0,6 %, prášek z bezinky 0,1 %, Sladidla: acesulfam K, sukralóza; kyselina L-askorbová, emulgátor lecitiny, D-alfa-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin-mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin. ¹Carnipure®² potravinářské barvivo. Může obsahovat stopy korýšů, vajec, ryb, ořechů, lupiny a jejich příslušných produktů.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | na 1 porci | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU | PDU | 30 g ve 250 ml vody | 30 g ve 300 ml nízkotučného mléka | |||||
| Energie | 1546 kJ / 365 kcal | 18 % | 464 kJ / 109 kcal | 6 % | 1064 kJ / 253 kcal | 13 % | ||
| Tuky | 2,8 g | 4 % | 0,9 g | 1 % | 5,6 g | 8 % | ||
| z toho | ||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 6 % | 0,4 g | 2 % | 3,0 g | 15 % | ||
| Sacharidy | 4,4 g | 2 % | 1,3 g | 1 % | 16 g | 6 % | ||
| z toho | ||||||||
| - cukry | 2,5 g | 3 % | 0,8 g | 1 % | 15 g | 17 % | ||
| Vláknina | 1,3 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||
| Bílkoviny | 78,0 g | 156 % | 23 g | 46 % | 33 g | 66 % | ||
| Sůl | 1,7 g | 28 % | 0,53 g | 9 % | 0,89 g | 15 % | ||
| RHP | RHP | RHP | ||||||
| Vápník | 770 mg | 96 % | 231 mg | 28 % | 590 mg | 74 % | ||
| Vitamín E | 12 mg | 100 % | 3,6 mg | 30 % | 3,7 mg | 30 % | ||
| Vitamín C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % | 29 mg | 36 % | ||
| Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg | 102 % | 0,33 mg | 30 % | 0,44 mg | 40 % | ||
| Vitamín B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,44 mg | 31 % | 0,98 mg | 70 % | ||
| Niacin | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % | 5 mg | 31 % | ||
| Vitamín B6 | 2,2 mg | 157 % | 0,68 mg | 49 % | 0,82 mg | 59 % | ||
| Kyselina listová | 200 µg | 100 % | 60 µg | 30 % | 73,5 µg | 36 % | ||
| Biotin | 50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % | 26 µg | 51 % | ||
| Kyselina pantothenová | 6 mg | 101 1,8 mg 30 % 2,8 mg 47 % Až 3 porce denně. Podmínky skladování a použití Množství naplnění je technicky stanoveno. Hmotnost kontrolována. Skladujte na chladném a suchém místě. Po otevření spotřebujte rychle. Příprava Na jednu porci smíchejte 30 g prášku s 250 ml studené vody nebo 300 ml studeného nízkotučného mléka (1,5 % tuku) ve šejkru nebo mixéru. Pro přesné dávkování se doporučuje vážení.
Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
/login?redirect_uri=bwUfeLtx3XlvCwQCoCyrvTwJ1Pxo9xG_r3zdZZB9x1G5owcAnm8vHvg6qiYtpepbRLv5Bs9gzfCsu-A7-DSGGB7fN0F10v0-RY9HXNN0540
| ||||||
Komentář