Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč33.64 Regular price CZK Kč67.28
nebo
Název: Ferrero Adresa: DE-60624 Frankfurt nad Mohanem (EU). www.ferrero.com
EU
;Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (60 %). Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (60 %). Duté tělo z mléčné čokolády s mléčným krémem (53 %). Plněná mléčná čokoláda s mléčnou náplní (59 %) a různými cereáliemi.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinder Country | kinder Surprise | kinder tyčinka | kinder čokoláda Mini | ||||||||||||||
| Energie | 2342 kJ / 561 kcal | 2302 kJ / 552 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | |||||||||||||
| Tuky | 33,8 g | 34,2 g | 35 g | 35 g | |||||||||||||
| z z toho | |||||||||||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 21,9 g | 22,6 g | 22,6 g | ||||||||||||||
| Sacharidy | 54,9 g | 52,3 g | 53,5 g | 53,5 g | |||||||||||||
| z toho | |||||||||||||||||
| - cukr | 49,1 g | 52,1 g | 53,3 g | 53,3 g | |||||||||||||
| Bílkoviny | 8,6 g | 8,1 g | 8,7 g | 8,7 g | |||||||||||||
| Sůl | 0,275 g | 0,323 g | 0,313 g | 0,313 g | |||||||||||||
Skladujte v chladu a suchu.
Komentář