Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč24.00 Regular price CZK Kč47.99
nebo
Vědomá výživa také znamená mít po ruce to správné, když potřebujete něco rychlého. Toto mléko a cereální jídlo je kompletní jídlo, které dítě může snadno vypít z hrnku, ať už teplé nebo studené. S dostatkem vitamínu C a vitamínu D. S železem, vápníkem, zinkem a jódem. Bez palmového oleje. Obsahuje lepek. Provozovatel potravinářského podniku: Humana Vertriebs GmbH, Adresa: P.O. Box 28 61 29, 28361 Bremen, Německo, www.aletebewusst.de. Složení: Odstředěné mléko (44 %), voda, pšeničná mouka (hydrogenovaná) (4 %), kukuřičný škrob, rostlinné oleje (slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové; řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové; slunečnicový olej), cukr, maltodextrin, uhličitan vápenatý, přírodní vanilkové aroma, vitamín. C, fumarát železnatý, síran zinečnatý, vitamín E, niacin, kyselina pantothenová, thiamin, vitamín A, vitamín B6, riboflavin, jodid draselný, kyselina listová, vitamín K, biotin, vitamín D, vitamín B12.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 ml | na 1 porci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na porci = 200 ml | |||||||||
| Energie | 349,0 kJ / 83,0 kcal | 698,0 kJ / 166,0 kcal | |||||||
| Tuky | 2,5 g | 5,0 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,4 g | |||||||
| Sacharidy | 12,6 g | 25,2 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - cukr | 4,9 g | 9,8 g | |||||||
| vláknina | 0,5 g | 1,1 g | |||||||
| bílkoviny | 2,3 g | 4,6 g | |||||||
| sůl | 0,06 g | 0,12 g | |||||||
| RHP | RHP | ||||||||
| sodík | 25,3 mg | 50,6 mg | |||||||
| vápník | 119,0 mg | 29,0 % | 238,0 mg | 59,0 % | |||||
| železo | 2,3 g | 4,6 g | |||||||
| zinek | 0,82 mg | 20,0 % | 1,6 mg | 40,0 % | |||||
| Jód | 16,9 µg | 24,0 % | 33,8 µg | 48,0 % | |||||
| Vitamín A | 84,4 µg | 168,0 µg | |||||||
| Vitamín D | 1,6 µg | 16,0 % | 3,2 µg | 32,0 % | |||||
| Vitamín E | 1,5 mg | 3,0 mg | |||||||
| Vitamín K | 4,5 µg | 9,0 µg | |||||||
| Vitamín C | 13,0 mg | 52,0 % | 26,0 mg | 104,0 % | |||||
| Vitamín B1 (thiamin) | 0,13 mg | 0,26 mg | |||||||
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0,13 mg | 0,26 mg | |||||||
| Niacin | 0,63 mg | 1,3 mg | |||||||
| Vitamín B6 | 0,09 mg | 0,18 mg | |||||||
| Kyselina listová | 13,2 µg | 26,4 µg | |||||||
| Vitamín B12 | 0,07 µg | 0,14 µg | |||||||
| Biotin | 2,5 µg | 5,0 µg | |||||||
| Kyselina pantothenová | 0,69 mg | 1,4 mg | |||||||
Ujistěte se, že dítěti dáváte pouze jedno hotové mléčné cereálie denně jako náhradu za mléčnou kaši. Lžičky. Pro vývoj vašeho dítěte odpovídající věku je důležité přikrmovat příkrmy z lžičky.
;Je to tak snadné:
Komentář