Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč38.46 Regular price CZK Kč76.92
nebo
Název: Riverside International BV Adresa: Asterweg 19 D12 Unit 17 - 1031 HL - Nizozemsko www.madegoodfoods.de
CA-ORG-016
Kanadské zemědělství
Pečené ovesné tyčinky se směsí ovoce
;40,4 % OVESNÉ VLOČKY* (bez lepku), agávový sirup*, sirup z tmavé rýže*, hnědé rýžové lupínky*, slunečnicový olej*, sirup z invertního třtinového cukru*, 4,4 % rozinky*, bezlepková ovesná mouka*, 2,8 % slazených sušených brusinek* (koncentrát jablečné šťávy*, brusinky*, slunečnicový olej*), 2,3 % rozinek z černého rybízu*, 1,0 % lyofilizovaných malin*, 0,37 % rostlinných extraktů (špenát, brokolice, mrkev, rajčata, řepa), extrakt z hub shiitake, přírodní aroma*, agar*, sůl *z kontrolovaného ekologického zemědělství
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Denní příjem Referenční hodnota | % referenčního příjmu | % referenčního příjmu příjem | |||
| Energie | 1666 kJ / 396 kcal | 399 kJ / 95 kcal | |||
| Tuky | 9,5 g | 2,3 g | |||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,3 g | |||
| Sacharidy | 67,0 g | 16 g | |||
| z toho | |||||
| - cukr | 27,0 g | 6,5 g | |||
| vláknina | 6,3 g | 1,5 g | |||
| bílkoviny | 7 g | 1,7 g | |||
| sůl | 0,1 g | 0,02 g | |||
| RHP | RHP | ||||
| Železo | 2,3 mg | 16 % | 0,54 mg | 4 % | |
| Vitamín A | 741,0 µg | 93,0 % | 178 µg | 22 % | |
| Vitamín D | 16,0 µg | 329,0 % | 4 µg | 79 % | |
| Vitamín E | 12 mg | 103,0 % | 3 mg | 25 % | |
| Vitamín C | 74,0 mg | 93,0 % | 18 mg | 22 % | |
| Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg | 100,0 % | 0,26 mg | 24 % | |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 101,0 % | 0,34 mg | 24 % | |
Komentář