Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč38.46 Regular price CZK Kč76.92
nebo
Název: Riverside International BV Adresa: Asterweg 19 D12 Unit 17, 1031 HL Amsterdam, Nizozemsko www.madegoodfoods.com
CA-ORG-016
Zemědělství EU/mimo EU
Ovesné sušenky s čokoládovými lupínky
;41,8 % OVESNÉ VLOČKY (bez lepku)*, 14 % čokoládové lupínky* (třtinový cukr*, neslazená čokoláda*, kakaové máslo*), třtinový cukr*, slunečnicový olej*, agávový sirup*, celozrnné křupavé sušenky rýže*, inulin (agáve)*, sušené kousky jablek*, tapiokový škrob*, přírodní aroma*, 0,37 % rostlinných extraktů (špenát, brokolice, mrkev, rajčata, řepa), extrakt z houby shiitake, sirup z tmavé rýže*, sůl. *z kontrolovaného ekologického zemědělství
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | |||||||
| Referenční denní příjem | 8400 kJ / 2000 kcal | Energie | 1866 kJ / 445 kcal | 448 kJ / 107 kcal | |||
| Tuky | 18,0 g | 4,4 g | |||||
| z toho | |||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | |||||
| Sacharidy | 59,0 g | 14 g | |||||
| z z toho | |||||||
| - cukr | 25,0 g | 6 g | |||||
| vláknina | 8,4 g | 2 g | |||||
| bílkoviny | 7,4 g | 1,8 g | |||||
| sůl | 0,07 g | 0,02 g | |||||
| RHP | RHP | ||||||
| Železo | 2,7 mg | 20,0 % | 0,66 mg | 5 % | |||
| Vitamín A | 767,0 µg | 96,0 % | 184 µg | 23 % | |||
| Vitamín D | 17,0 µg | 341,0 % | 4,1 µg | 82 Vitamín E 13,0 mg 107,0 % 3,1 mg 26 % Vitamín C 77,0 mg 96,0 % 18 mg 23 % Vitamín B1 (thiamin) 1,1 mg 102,0 % 0,27 mg 24 % Podmínky skladování a použití Minimální trvanlivost do: viz obal
Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
/login?redirect_uri=eJSuVxTC-6qE7llAQRYWGPdkkDZAhEq7ZBJvgzcMDLvjGSxjbxG3IqulEjlOoETZq9ZfXfU-pH1umk4ur1ODm1D-SoM35JMmg6mZeVtgIgg
| |||
Komentář