Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč186.16 Regular price CZK Kč372.32
nebo
S 10 esenciálními vitamíny a provitaminem A. Vitamin B12 podporuje energetický metabolismus našeho těla a přispívá ke snížení únavy a vyčerpání. Vychutnejte si Rotbäckchen's Morning Strength doma nebo na cestách! Pro úspěšný začátek dne.
Název: Haus Rabenhorst Adresa: 53572 Unkel/Rhein
Německo
;Multivitamínová šťáva z více druhů ovoce
;Šťáva z hrušek, jablek, pomerančů a mučenky, banánové, mangové a meruňkové pyré, ananasová šťáva, pyré z aceroly, pyré z guavy, grapefruitová šťáva, provitamin A, vitamíny B1, B2, B6, B12, C, E, niacin, kyselina pantothenová, kyselina listová, biotin
;| Průměrné nutriční informace | na 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Denní příjem Referenční hodnota | Procento referenčního příjmu dle Evropské unie | ||
| Energie | 205 kJ / 49 kcal | ||
| Tuky | < 0,5 g | ||
| z toho | |||
| - nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | ||
| Sacharidy | 11,0 g | ||
| z toho | |||
| - cukr | 10,0 g | ||
| vláknina | < 0,5 g | ||
| bílkoviny | < 0,5 g | ||
| sůl | 0,03 g | ||
| RHP | |||
| vitamín A | 240,0 µg | 30,0 % | |
| vitamín E | 6,0 mg | 50,0 % | |
| vitamín C | 40,0 mg | 50,0 % | |
| Vitamín B1 (thiamin) | 0,55 mg | 50,0 % | |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 0,7 mg | 50,0 % | |
| Niacin | 8,0 mg | 50,0 % | |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 50,0 % | |
| Kyselina listová | 100,0 µg | 50,0 % | |
| Vitamín B12 | 1,3 µg | 50,0 % | |
| Biotin | 25,0 µg | 50,0 % | |
| Kyselina pantothenová | 3,0 mg | 50,0 % | |
Denní dávka: 125 ml.
;Skladujte na suchém místě a chraňte před teplem.
Komentář