Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč21.58 Regular price CZK Kč43.16
nebo
Název: Heimatgut GmbH Adresa: Holstenwall 7, 20355 Hamburg www.heimatgut.com
CZ-BIO-001
Zemědělství EU/mimo EU
Sladký popcorn
;Kukuřice* 57 %, třtinový cukr*, kokosový olej* 13 %. *z ekologického zemědělství
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <30 g | |||||||||
| Energie | 1890,0 kJ / 450,0 kcal | 567 kJ / 135 kcal | |||||||
| Tuk | 17,0 g | 5,1 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 14,0 g | 4,2 g | |||||||
| Sacharidy | 62,0 g | 18,6 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| - cukry | 28,0 g | 8,4 g | |||||||
| Vláknina | 10,0 g | 3,0 g | |||||||
| Bílkoviny | 6,6 g | 2,0 g | |||||||
| Sůl | 0,1 g | ||||||||
Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na chladném a suchém místě.
;Může obsahovat nepražená kukuřičná zrna.
Komentář