Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč24.00 Regular price CZK Kč47.99
nebo
Název: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.KG Adresa: Erna-Scheffler-Str 3, 51103 Kolín nad Rýnem www.funny-frisch.de
;Pšeničné krekry se sýrovou a jalapeños příchutí
;Pšeničná mouka, slunečnicový olej, kuchyňská sůl, cukr, glukózo-fruktózový sirup, ječný sladový extrakt, přírodní aroma, sýrový prášek, cibulový prášek, kvasničný extrakt, sladký syrovátkový prášek, droždí, jalapeños prášek, emulgátor (slunečnicové lecitiny), česnekový prášek, regulátor kyselosti (hydroxid sodný), koření, barvivo (extrakt z papriky), okyselovač (kyselina octová), extrakt z koření.
;| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | na 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP | PHP | ||||||
| 1 kus | |||||||
| Energie | 625 kJ / 150 kcal | 7,0 % | 2084 kJ / 499 kcal | ||||
| Tuk | 8,1 g | 12,0 % | 27 g | ||||
| z z toho | |||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 4,0 % | 2,8 g | ||||
| - mononenasycené mastné kyseliny | 6,6 g | 21,9 g | |||||
| - polynenasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 2,3 g | |||||
| Sacharidy | 16,0 g | 6,0 % | 54 g | ||||
| z toho | |||||||
| - Cukry | 2,1 g | 2,0 % | 6,9 g | ||||
| Bílkoviny | 2,5 g | 5,0 % | 8,3 g | ||||
| Sůl | 0,9 g | 15,0 % | 3 g | ||||
Komentář