Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč48.11 Regular price CZK Kč96.22
nebo
Název: Genuport Trade GmbHAdresa: D-22848 Norderstedtwww.meinmarabou.de
;Milchschokolade
;Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, Molchschokolade,
Mollek MILCH), emulgátor (SOJALECITHINE), aroma. Kann NÜSSE UND WEIZEN enthalten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 porci | pro 100 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||||||
| 1 balení | < Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
| Energie | 716 kcal | 2273 kJ / 544 kcal | 27,2 % | |||||
| Fett | 10,0 g | 14,29 % | 32,0 g | 45,71 % | ||||
| davon | ||||||||
| - obsah tuku | 5,9 g | 29,5 % | 19,0 g | 95,0 % | ||||
| Hydrat uhličitanu | 19,0 g | 7,31 % | 59,0 g | 22,69 % | ||||
| davon | ||||||||
| - Cukr | 18,0 g | 20,0 % | 58,0 g | 64,44 % | ||||
| Zátěž | 0,6 g | 2,4 % | 1,9 g | 7,6 % | ||||
| Sladký sýr | 1,4 g | 2,8 % | 4,4 g | 8,8 % | ||||
| Sůl | 0,08 g | 1,33 % | 0,26 g | 4,33 % | ||||
Trocken lagern und vor schützen.
;Kakao: 30 % mindestens in der Milchschokolade.
Komentář