Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč24.00 Regular price CZK Kč47.99
nebo
| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | na 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU | |||||||
| 1 kus | |||||||
| Energie | 633,0 kJ / 152,0 kcal | 2121,0 kJ / 508,0 kcal 8,4 g 12,0 % 28,0 g z toho - nasycené mastné kyseliny 1,0 g 5,0 % 3,1 g mononenasycených mastných kyselin 6,6 g 22,4 g polynenasycených mastných kyselin Mastné kyseliny | 0,8 g | 2,5 g | |||
| Sacharidy | 16,0 g | 6,0 % | 54,0 g | ||||
| z toho | |||||||
| - cukry | 1,95 g | 2,0 % | 6,5 g | ||||
| Bílkoviny | 2,5 g | 5,0 % | 8,2 g | ||||
| Sůl | 0,84 g | 14,0 % | 2,8 g | ||||
Komentář