Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč24.00 Regular price CZK Kč47.99
nebo
Kyselá a ovocná lahůdka. S 10 vitamíny. Tento vitamínový shot Em-eukal bez cukru obsahuje cenný limetkový olej a koncentrát citronové šťávy. Ovocně svěží poleva a pikantně kyselá náplň vytvářejí bezkonkurenční chuťový zážitek, doplněný 10 vitamíny.
*Vitamíny C, B6, B9 a B12 přispívají k normální funkci imunitního systému.
Jméno: Dr. C. Soldan GmbH Adresa: Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf www.em-eukal.com
;Plněné ovoce bonbóny se sladidly a vitamíny
;Sladidla: Isomalt, maltitolový sirup; vitamíny (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, E); limetkový olej; koncentráty ovocných šťáv (limetka, citron); přírodní aromata; mentol; barviva z rostlinných koncentrátů: spirulina, světlice barvířská; okyselovač: kyselina citronová; zvlhčovadlo: glycerin; sladidlo: sukralóza. Může obsahovat stopy LEPKU a SÓJI.
;| Průměrné nutriční informace | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|
| PDR | ||||
| 1 porce: 19 g = 4 kusy | ||||
| Referenční denní příjem | % referenčního příjmu vitamínů. | % referenčního příjmu vitamínů. % referenčního příjmu pro průměrného dospělého (8400 kJ/2000 kcal) Energie 984 kJ / 236 kcal 189 kJ / 45 kcal 2 % Tuk 0,0 g 0,0 g 0,0 % z toho - nasycené mastné kyseliny 0,0 g g | 0,0 % | |
| Sacharidy | 93,0 g | 18,0 g | 7,0 % | |
| z toho | ||||
| - Cukry | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Bílkoviny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Sůl | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| RHP | ||||
| RHP | ||||
| Vitamín E | 9,2 mg | 77,0 % | 1,8 mg | 15,0 % |
| Vitamín C | 208,0 mg | 260,0 % | 40,0 mg | 50,0 % |
| Vitamín B1 (thiamin) | 1,2 mg | 109,0 % | 0,2 mg | 21,0 % |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 1,5 mg | 107,0 % | 0,3 mg | 21,0 % |
| Niacin | 18,0 mg | 113,0 % | 3,5 mg | 22,0 % |
| Vitamín B6 | 1,3 mg | 93,0 % | 0,3 mg | 18,0 % |
| Kyselina listová | 310,0 µg | 155,0 % | 60,0 µg | 30,0 % |
| Vitamín B12 | 2,1 µg | 84,0 % | 0,4 µg | 16,0 % |
| Biotin | 60,0 µg | 120,0 % | 12,0 µg | 23,0 % |
| Kyselina pantothenová | 7,7 mg | 128,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Nadměrná konzumace může mít projímavé účinky.
Komentář